Kiedy dni zaczną się wydłużać – Inch'ŏn? Najkrótszy dzień 22 grudnia
Inch'ŏn: najkrótszy dzień to 22 grudnia, 9h 35m światła. Najwcześniejszy zachód 7 grudnia, najpóźniejszy wschód 6 stycznia – do 9 lutego dzień wydłuży się o godzinę.
- Najkrótszy dzień, najwcześniejszy zachód, najpóźniejszy wschód słońca – i jak szybko wraca światło, tydzień po tygodniu.
- Najkrótszy dzień: 22 grudnia (9h 35m)
- Najwcześniejszy zachód: 7 grudnia, 17:14
- Najpóźniejszy wschód: 6 stycznia, 07:48
- Najwcześniejszy zachód słońca przypada około dziesięciu dni przed najkrótszym dniem, a najpóźniejszy wschód około dziesięciu dni po nim. Powodem jest równanie czasu: w okolicach przesilenia słońce każdego dnia nieco później osiąga najwyższy punkt, a cały dzień przesuwa się w stronę wieczoru. Dlatego wieczory już jaśnieją, a poranki wciąż ciemnieją.
Tydzień po tygodniu po najkrótszym dniu
- 22 grudnia: Wschód 07:44 · Zachód 17:18 · Długość dnia 9h 35m · Przybyło +0h 00m
- 29 grudnia: Wschód 07:46 · Zachód 17:23 · Długość dnia 9h 36m · Przybyło +0h 01m
- 5 stycznia: Wschód 07:48 · Zachód 17:28 · Długość dnia 9h 41m · Przybyło +0h 06m
- 12 stycznia: Wschód 07:47 · Zachód 17:35 · Długość dnia 9h 48m · Przybyło +0h 13m
- 19 stycznia: Wschód 07:45 · Zachód 17:42 · Długość dnia 9h 57m · Przybyło +0h 22m
- 26 stycznia: Wschód 07:41 · Zachód 17:49 · Długość dnia 10h 08m · Przybyło +0h 33m
- 2 lutego: Wschód 07:36 · Zachód 17:57 · Długość dnia 10h 21m · Przybyło +0h 46m
- 9 lutego: Wschód 07:29 · Zachód 18:05 · Długość dnia 10h 36m · Przybyło +1h 01m
- 16 lutego: Wschód 07:22 · Zachód 18:12 · Długość dnia 10h 51m · Przybyło +1h 16m
- 23 lutego: Wschód 07:13 · Zachód 18:20 · Długość dnia 11h 07m · Przybyło +1h 32m
- 2 marca: Wschód 07:04 · Zachód 18:27 · Długość dnia 11h 23m · Przybyło +1h 48m
- 9 marca: Wschód 06:54 · Zachód 18:34 · Długość dnia 11h 40m · Przybyło +2h 05m
- 16 marca: Wschód 06:43 · Zachód 18:40 · Długość dnia 11h 57m · Przybyło +2h 22m
- 23 marca: Wschód 06:33 · Zachód 18:47 · Długość dnia 12h 14m · Przybyło +2h 39m
- 30 marca: Wschód 06:22 · Zachód 18:53 · Długość dnia 12h 31m · Przybyło +2h 56m
- 6 kwietnia: Wschód 06:12 · Zachód 18:59 · Długość dnia 12h 47m · Przybyło +3h 12m
- 13 kwietnia: Wschód 06:02 · Zachód 19:06 · Długość dnia 13h 04m · Przybyło +3h 29m
- Wschód i zachód słońca Inch'ŏn dziś
- Złota godzina Inch'ŏn dziś
- Niebieska godzina Inch'ŏn dziś
- Droga Mleczna Inch'ŏn
- Nocne niebo Inch'ŏn
- Zaćmienia Słońca Inch'ŏn
- Uzysk fotowoltaiki Inch'ŏn
- Zmiana czasu 2026
- Zaćmienie Słońca 2027 Inch'ŏn
- Kiedy robi się ciemno
- Zorza polarna Inch'ŏn
- Wschód i zachód Księżyca Inch'ŏn dziś
- Wschód i zachód słońca Inch'ŏn
- Położenie słońca Inch'ŏn teraz
- Kalendarz brań Inch'ŏn dziś