Kiedy dni zaczną się wydłużać – Al-Faszn? Najkrótszy dzień 21 grudnia
Al-Faszn: najkrótszy dzień to 21 grudnia, 10h 18m światła. Najwcześniejszy zachód 2 grudnia, najpóźniejszy wschód 11 stycznia – do 20 lutego dzień wydłuży się o godzinę.
- Najkrótszy dzień, najwcześniejszy zachód, najpóźniejszy wschód słońca – i jak szybko wraca światło, tydzień po tygodniu.
- Najkrótszy dzień: 21 grudnia (10h 18m)
- Najwcześniejszy zachód: 2 grudnia, 16:58
- Najpóźniejszy wschód: 11 stycznia, 06:50
- Najwcześniejszy zachód słońca przypada około dziesięciu dni przed najkrótszym dniem, a najpóźniejszy wschód około dziesięciu dni po nim. Powodem jest równanie czasu: w okolicach przesilenia słońce każdego dnia nieco później osiąga najwyższy punkt, a cały dzień przesuwa się w stronę wieczoru. Dlatego wieczory już jaśnieją, a poranki wciąż ciemnieją.
Tydzień po tygodniu po najkrótszym dniu
- 21 grudnia: Wschód 06:45 · Zachód 17:03 · Długość dnia 10h 18m · Przybyło +0h 00m
- 28 grudnia: Wschód 06:48 · Zachód 17:07 · Długość dnia 10h 19m · Przybyło +0h 01m
- 4 stycznia: Wschód 06:50 · Zachód 17:12 · Długość dnia 10h 22m · Przybyło +0h 04m
- 11 stycznia: Wschód 06:50 · Zachód 17:17 · Długość dnia 10h 27m · Przybyło +0h 09m
- 18 stycznia: Wschód 06:50 · Zachód 17:23 · Długość dnia 10h 33m · Przybyło +0h 15m
- 25 stycznia: Wschód 06:48 · Zachód 17:29 · Długość dnia 10h 41m · Przybyło +0h 23m
- 1 lutego: Wschód 06:45 · Zachód 17:35 · Długość dnia 10h 50m · Przybyło +0h 32m
- 8 lutego: Wschód 06:40 · Zachód 17:40 · Długość dnia 11h 00m · Przybyło +0h 42m
- 15 lutego: Wschód 06:35 · Zachód 17:46 · Długość dnia 11h 11m · Przybyło +0h 53m
- 22 lutego: Wschód 06:28 · Zachód 17:51 · Długość dnia 11h 22m · Przybyło +1h 04m
- 1 marca: Wschód 06:22 · Zachód 17:55 · Długość dnia 11h 34m · Przybyło +1h 16m
- 8 marca: Wschód 06:14 · Zachód 18:00 · Długość dnia 11h 46m · Przybyło +1h 28m
- 15 marca: Wschód 06:06 · Zachód 18:04 · Długość dnia 11h 58m · Przybyło +1h 40m
- 22 marca: Wschód 05:58 · Zachód 18:08 · Długość dnia 12h 10m · Przybyło +1h 52m
- 29 marca: Wschód 05:50 · Zachód 18:12 · Długość dnia 12h 22m · Przybyło +2h 04m
- 5 kwietnia: Wschód 05:42 · Zachód 18:16 · Długość dnia 12h 34m · Przybyło +2h 16m
- 12 kwietnia: Wschód 05:34 · Zachód 18:20 · Długość dnia 12h 46m · Przybyło +2h 28m
- Wschód i zachód słońca Al-Faszn dziś
- Złota godzina Al-Faszn dziś
- Niebieska godzina Al-Faszn dziś
- Droga Mleczna Al-Faszn
- Nocne niebo Al-Faszn
- Zaćmienia Słońca Al-Faszn
- Uzysk fotowoltaiki Al-Faszn
- Zmiana czasu 2026
- Zaćmienie Słońca 2027 Al-Faszn
- Kiedy robi się ciemno
- Zorza polarna Al-Faszn
- Wschód i zachód Księżyca Al-Faszn dziś
- Wschód i zachód słońca Al-Faszn
- Położenie słońca Al-Faszn teraz